当前位置 首页 > 停水公告 > 计划换表
2022年3月定期计划换表
2022年3月定期计划换表
2022年定期调表进度计划表(3月)
序号 小区名称 时间 范 围 数量 备注
1 临安大楼 2022.3.1 25 5 未到期不调
2 临波大楼 225 16 未到期不调
3 临潮大楼 125 20 未到期不调
4 龙纬大楼 123 17 未到期不调
5 蒙山大楼 13 4 未到期不调
6 山鑫康城 2022.3.2 384648688694号楼 6 未到期不调
7 水韵紫城 2526号楼 2 未到期不调
8 万和家园 14202126283252573768488号楼 16 未到期不调
9 万盛金邸 25,26号楼 2 未到期不调
10 卫龙小区 物业 1 /
11 德安大楼 垃圾房 1 /
12 广霖大楼 1301 1 /
13 老西门花苑 2022.3.3 28293031323334353637446365号楼 15 未到期不调
14 城西花苑 154142445254号楼 9 未到期不调
15 板桥路 1号,6741501 16 未到期不调
16 穿心路 288392 9 未到期不调
17 海趣东村 2022.3.4 13144344454647484992039418号楼 37 未到期不调
18 金山银海 181920212223号楼 51 未到期不调
19 金悦华庭 2022.3.7 131132133135136137138139140141145146号楼 136 未到期不调
20 金悦华庭 2022.3.8 147148149150151152153155156159165173176177178186190192193195197198199203206207208209号楼 148 未到期不调
21 滨海二村 2022.3.9 123456789101314号楼 101 未到期不调
22 滨海二村 2022.3.10 1718222324252728323334号楼 100 未到期不调
23 滨海二村 2022.3.11 35363738444546474849号楼 109 未到期不调
24 滨海二村 2022.3.14 505152535455565859号楼 100 未到期不调
总计:922