当前位置 首页 > 停水公告 > 计划换表
2021年7月定期计划换表
2021年7月定期计划换表
2021年定期调表进度计划表(7月)
序号 小区名称 时间 范 围 数量 备注
1 东礁一村 2021.7.1 3334353637383943444849505152号楼 99 未到期不调
2 东礁一村 2021.7.2 5354555657616263646572737475号楼 95 未到期不调
3 东礁二村 2021.7.5 19101516171819202122232425号楼 88 未到期不调
4 万达华府西 2021.7.6 10号楼 89 未到期不调
5 万达华府西 2021.7.7 11号楼 64 未到期不调
6 万达华府西 2021.7.8 12号楼 94 未到期不调
7 万达华府西 2021.7.9 13号楼 69 未到期不调
8 万达华府西 2021.7.12 15号楼 99 未到期不调
9 万达华府东 2021.7.13 11号楼 120 未到期不调
10 万达华府东 2021.7.14 12号楼 106 未到期不调
11 万达华府东 2021.7.15 13号楼 115 未到期不调
12 万达华府东 2021.7.16 15号楼 124 未到期不调
13 万达华府东 2021.7.19 16号楼 93 未到期不调
14 东礁二村 2021.7.20 876543229282726号楼 75 未到期不调
15 东礁三村 2021.7.21 99989796959493929187868584838177776757473706696564636261559585756431817号楼 76 未到期不调
           
           
           
           
           
总计:1406