当前位置 首页 > 停水公告 > 计划换表
2021年6月定期计划换表
2021年6月定期计划换表
2021年定期调表进度计划表(6月)
序号 小区名称 时间 范 围 数量 备注
6 金瀚园 2021.6.1 697071 106 未到期不调
7 金瀚园 2021.6.2 72 36 未到期不调
8 三岛龙洲苑 1617242531384951536061 13 未到期不调
9 紫薇苑 265165102123 6 未到期不调
10 山龙新村卫零路 628656796 3 未到期不调
11 新山龙 64401 1 未到期不调
12 辰凯花苑 2021.6.3 3649515266767880828384111112113115132133136187191194198200203 37 未到期不调
13 东岭豪苑 13 2 未到期不调
14 东门苑 51226 3 未到期不调
15 广霖大楼 1301 1 未到期不调
16 龙纬大楼 259101116 6 未到期不调
17 山鑫康城 6687 2 未到期不调
18 书香苑 41601 1 未到期不调
19 新金山公寓 4202 1 未到期不调
20 金浦苑 1671325 5 未到期不调
21 海趣 2021.6.4 13593032384143444647 14 未到期不调
22 红树林 143231232702715290 9 未到期不调
23 金沙苑 4375166676870717277 10 未到期不调
24 水韵紫城 4203637 4 未到期不调
25 御景龙庭 189192193 4 未到期不调
26 海棠新村 2021.6.7 1391411451481501511521531551561571581611621631641651671691617117217517617717817918018118618718818919019119219419212325313453565762647173747992 104 未到期不调
27 未到期不调
28 城西花苑 2021.6.8 2438394041424344454647 103 未到期不调
29 城西花苑 2021.6.9 485253545559606162 105 未到期不调
30 金康花苑 2021.6.10 127163252734353637383940414243 104 未到期不调
31 金康花苑 2021.6.11 444546474849505152 105 未到期不调
32 卫康小区 2021.6.14 242474 4 未到期不调
33 卫龙小区   1 未到期不调
34 老西门花苑 32401 1 未到期不调
35 石化一村 54606164 4 未到期不调
36 石化十村 富川大楼410 1 未到期不调
37 板桥路 674678 2 未到期不调
38 滨海二村 2021.6.15 123456789 94 未到期不调
39 滨海二村 2021.6.16 10131417182223242527 97 未到期不调
40 滨海二村 2021.6.17 283233343536373844454647 98 未到期不调
41 滨海二村 2021.6.18 4849505152535455565859 110 未到期不调
总计:1197