2021年定期调表进度计划表(5月) | |||||
序号 | 小区名称 | 时间 | 范 围 | 数量 | 备注 |
1 | 金瀚园 | 2021.5.25 | 2、8、49、50、51号 | 110 | 未到期不调 |
2 | 金瀚园 | 2021.5.26 | 52、53、57号 | 103 | 未到期不调 |
3 | 金瀚园 | 2021.5.27 | 58、59、60号 | 107 | 未到期不调 |
4 | 金瀚园 | 2021.5.28 | 61、62、65号 | 107 | 未到期不调 |
5 | 金瀚园 | 2021.5.31 | 66、67、68号 | 107 | 未到期不调 |
总计:534只 |

